1. <dl id="o8x4t"></dl>
          1. 鄭州捷翔公棚9月14日30公里掃描(上)

            1 山東 47 王洪忠 CHN 2005-15-085905 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:28 617.3752 68720069740
            2 湖北 103 灣漢華A CHN 2005-17-037992 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:28 617.1817 68720534479
            3 山東 43 鄂厚榮A CHN 2005-32-670189 灰         2005-9-14 9:28 616.7167 68720517223
            4 洛陽 185 神箭鴿舍A CHN 2005-16-139326 灰         2005-9-14 9:28 616.4774 68720077988
            5 廣東 22 海霸王 CHN 2005-19-108108 灰         2005-9-14 9:28 616.0483 68720101887
            6 鄭州 328 聯(lián)合鴿舍A CHN 2005-16-016513 灰         2005-9-14 9:28 615.6907 68720086129
            7 安徽 32 王道海A CHN 2005-12-163309 雨白條     2005-9-14 9:28 614.8165 68720087895
            8 鄭州 584 曹海泉B CHN 2005-16-060256 灰         2005-9-14 9:28 614.7031 68720507173
            9 陜西 69 百盛鴿舍 CHN 2005-26-039852 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:28 614.4186 68720526209
            10 四川 118 王金輪A CHN 2005-22-888275 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:28 613.8007 68719940337
            11 鄭州 345 宋更申A CHN 2005-16-032845 灰         2005-9-14 9:28 613.6358 68720524685
            12 鄭州 430 王帥A CHN 2005-16-025170 灰白條     2005-9-14 9:28 613.6 68720521128
            13 安徽 32 王道海A CHN 2005-12-153034 灰         2005-9-14 9:28 613.5676 68720505101
            14 廣州 24 丁功成A CHN 2005-19-229120 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:28 612.3303 68720062930
            15 鄭州 335 吳焱 CHN 2005-16-027661 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 612.0721 68720507142
            16 河北 18 港亞公棚 CHN 2005-03-351937 灰         2005-9-14 9:29 611.9362 68720063559
            17 陜西 77 威力公棚A CHN 2005-26-009467 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 611.9098 68720066224
            18 北京 7 日布落 CHN 2005-01-571384 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 611.6969 68720533676
            19 信陽 257 呂春峰A CHN 2005-32-344277 灰         2005-9-14 9:29 611.2548 68720094813
            20 南陽 224 段紅立 CHN 2005-16-117221 灰         2005-9-14 9:29 610.9619 68720536125
            21 鶴壁 304 孟現(xiàn)常 CHN 2005-16-207229 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 610.2781 68720085821
            22 駐馬店 158 王佑銘 CHN 2005-16-104521 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 609.8964 68720085215
            23 鄭州 582 張海生B CHN 2005-16-041682 灰         2005-9-14 9:29 609.7945 68720519102
            24 洛陽 170 朱新慶 CHN 2005-16-065084 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 609.6665 68720078134
            25 安徽 37 孫阜生 CHN 2005-12-088039 灰         2005-9-14 9:29 609.4345 68720079685
            26 安徽 32 王道海A CHN 2005-12-153033 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 609.2579 68720514402
            27 四川 118 王金輪A CHN 2005-22-888272 灰         2005-9-14 9:29 609.2168 68720109475
            28 山西 55 謝晉生A CHN 2005-04-088809 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 609.1958 68720090034
            29 鄭州 314 趙衛(wèi)東 CHN 2005-16-010880 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 609.0319 68720091721
            30 臺(tái)灣 310 穎龍父子A CHN 2005-TW-044478 灰         2005-9-14 9:29 609.0208 68720529301
            31 湖北 114 孝感鴻發(fā)鴿業(yè)A CHN 2005-17-168837 灰         2005-9-14 9:29 609.0006 68720533171
            32 湖北 114 孝感鴻發(fā)鴿業(yè)A CHN 2005-17-168838 石板       2005-9-14 9:29 608.5724 68720532453
            33 安徽 36 劉岳 CHN 2005-12-081351 灰白條     2005-9-14 9:29 608.4467 68720090804
            34 洛陽 183 畢定海A CHN 2005-16-001196 灰         2005-9-14 9:29 607.9736 68720515493
            35 洛陽 196 馬建中A CHN 2005-16-076928 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 607.821 68720525608
            36 黑龍江 496 韓賢臣 CHN 2005-08-070885 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 607.5859 68720100338
            37 北京 10 晧月賽鴿公棚 CHN 2005-01-394557 雨白條     2005-9-14 9:29 607.4125 68720069840
            38 鄭州 363 秦艷工作室 CHN 2005-16-035540 灰         2005-9-14 9:29 607.3989 68720507041
            39 南陽 246 張江林 CHN 2005-16-002088 灰         2005-9-14 9:29 607.3682 68720082495
            40 鄭州 385 許署生A CHN 2005-32-385089 花         2005-9-14 9:29 607.3596 68720532246
            41 鄭州 430 王帥A CHN 2005-16-025177 灰         2005-9-14 9:29 607.1842 68720508021
            42 鄭州 448 和平鴿A CHN 2005-16-025038 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 606.9717 68720505001
            43 鄭州 321 聶福利 CHN 2005-16-019667 灰         2005-9-14 9:29 606.7268 68720083228
            44 安徽 30 王利李杰文A CHN 2005-12-081785 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 606.7182 68720519427
            45 陜西 72 郜建華A CHN 2005-32-337083 灰         2005-9-14 9:29 606.5853 68720096059
            46 鄭州 381 一家春鴿舍 CHN 2005-16-036623 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 606.3485 68720507983
            47 湖北 103 灣漢華A CHN 2005-17-037999 灰         2005-9-14 9:29 606.2582 68719942130
            48 湖北 94 臥龍鴿舍A CHN 2005-17-245557 灰         2005-9-14 9:29 606.2302 68720087466
            49 鄭州 443 飛天鴿舍A CHN 2005-32-028890 雨白條     2005-9-14 9:29 606.1967 68720067780
            50 南陽 224 段紅立 CHN 2005-16-117222 灰白條     2005-9-14 9:29 606.0584 68720078432
            51 鄭州 385 許署生A CHN 2005-32-385085 灰白條     2005-9-14 9:29 606.0112 68720068757
            52 開封 208 衛(wèi)福祥A CHN 2005-16-146104 灰         2005-9-14 9:29 606.0004 68720521377
            53 洛陽 196 馬建中A CHN 2005-16-076915 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 605.864 68720069707
            54 鄭州 368 馮崇德A CHN 2005-16-014546 紅(絳)     2005-9-14 9:29 605.8427 68720519150
            55 廣東 22 海霸王 CHN 2005-19-106586 灰         2005-9-14 9:29 605.5768 68720082171
            56 內(nèi)蒙 117 程乃華 CHN 2005-05-252930 灰         2005-9-14 9:29 605.3228 68720077184
            57 鄭州 380 李建新A CHN 2005-16-013307 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 605.0931 68720080601
            58 湖北 96 先鋒鴿舍A CHN 2005-17-104171 灰         2005-9-14 9:29 604.8814 68720069213
            59 洛陽 172 王正旺 CHN 2005-16-001228 灰         2005-9-14 9:29 604.6729 68720523776
            60 陜西 72 郜建華A CHN 2005-26-008022 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 604.3217 68720506448
            61 鄭州 343 興源鴿舍A CHN 2005-16-023128 灰         2005-9-14 9:29 604.297 68720509380
            62 鄭州 375 東韓鴿舍A CHN 2005-16-015906 灰         2005-9-14 9:29 604.1051 68720102075
            63 周口 308 張占紅A CHN 2005-16-133009 灰白條     2005-9-14 9:29 603.7294 68720061827
            64 新鄉(xiāng) 285 聯(lián)隊(duì)A CHN 2005-16-155131 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 603.6837 68720105175
            65 陜西 85 昆侖鴿舍A CHN 2005-26-199168 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 603.4752 68720524273
            66 鄭州 369 杜智普A CHN 2005-26-064111 灰         2005-9-14 9:29 603.3017 68720068905
            67 鄭州 402 徐迎建 CHN 2005-16-016988 灰         2005-9-14 9:29 603.2968 68720063628
            68 開封 204 韓森A CHN 2005-16-002542 灰白條     2005-9-14 9:29 603.111 68720509918
            69 新鄉(xiāng) 284 天驕鴿舍A CHN 2005-16-159392 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 602.9555 68720532418
            70 新鄉(xiāng) 285 聯(lián)隊(duì)A CHN 2005-16-155137 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 602.9286 68720100784
            71 鄭州 460 楊學(xué)軍A CHN 2005-16-021497 灰         2005-9-14 9:29 602.6593 68720083677
            72 廣東 22 海霸王 CHN 2005-19-108178 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 602.3375 68720095443
            73 商丘 300 義康山鴿舍A CHN 2005-09-138938 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 602.2968 68720521268
            74 洛陽 162 申治禮 CHN 2005-16-069413 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 602.142 68720066349
            75 駐馬店 156 馬鐵山 CHN 2005-16-104398 灰         2005-9-14 9:29 601.9046 1.0308E+11
            76 鄭州 314 趙衛(wèi)東 CHN 2005-16-010862 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 601.7274 68720075454
            77 鄭州 459 陳鋒吳波 CHN 2005-16-036864 灰         2005-9-14 9:29 601.6499 68720535393
            78 鄭州 395 秦平安 CHN 2005-16-033924 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 601.6151 68720076968
            79 北京 2 于濤 CHN 2005-01-229030 灰         2005-9-14 9:29 601.3952 68720504363
            80 四川 118 王金輪A CHN 2005-22-888278 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 601.3808 68720537355
            81 河北 21 駱冬冬A CHN 2005-03-000468 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 601.3448 68720063111
            82 陜西 72 郜建華A CHN 2005-26-059082 灰         2005-9-14 9:29 601.1968 68720511023
            83 鄭州 346 龍亭鴿舍A CHN 2005-16-055470 灰         2005-9-14 9:29 601.1426 1.0308E+11
            84 信陽 252 夏偉A CHN 2005-16-188563 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 600.7271 68720069185
            85 駐馬店 153 殷佰健 CHN 2005-16-106052 灰         2005-9-14 9:29 600.673 68720063848
            86 鄭州 358 張海生A CHN 2005-16-043652 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 600.6074 68720507197
            87 湖北 596 臥龍鴿舍B CHN 2005-32-338557 灰         2005-9-14 9:29 600.467 68720507171
            88 北京 9 惠翔賽鴿公棚 CHN 2005-01-442065 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 600.4357 68720519837
            89 鄭州 419 黃平起 CHN 2005-32-027779 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 600.3028 68720532452
            90 鄭州 343 興源鴿舍A CHN 2005-16-015321 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:29 600.155 68720066533
            91 鄭州 382 付聰 CHN 2005-16-039883 灰         2005-9-14 9:29 600.0402 68720508892
            92 洛陽 160 中油一建A CHN 2005-33-047146 灰         2005-9-14 9:30 599.9402 68720524303
            93 南陽 248 宛油鴿舍A CHN 2005-33-057595 紅輪       2005-9-14 9:30 599.8874 68720102322
            94 鄭州 336 精英鴿舍A CHN 2005-16-009665 灰         2005-9-14 9:30 599.8634 68720515499
            95 臺(tái)灣 310 穎龍父子A CHN 2005-TW-044477 灰         2005-9-14 9:30 599.5513 68720095007
            96 南陽 232 馮志虎A CHN 2005-33-058511 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 599.5076 68720531178
            97 洛陽 183 畢定海A CHN 2005-33-048514 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 599.497 68720101289
            98 鄭州 351 天意鴿舍A CHN 2005-16-029687 灰         2005-9-14 9:30 599.4427 68720086812
            99 洛陽 179 晉豫宛鴿舍A CHN 2005-16-071914 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 599.3651 68720066007
            100 鄭州 318 蔣國欽 CHN 2005-32-381358 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 599.2765 68719948500
            101 山西 54 金海公棚 CHN 2005-04-009035 紅輪       2005-9-14 9:30 599.2731 68720508222
            102 平頂山 125 田偉民 CHN 2005-16-160104 灰         2005-9-14 9:30 599.1175 68720103615
            103 開封 223 楊國勝A CHN 2005-32-355199 灰         2005-9-14 9:30 598.9971 68720059988
            104 鄭州 348 李文軍A CHN 2005-16-000747 灰         2005-9-14 9:30 598.9616 68720104099
            105 鄭州 582 張海生B CHN 2005-16-041632 灰         2005-9-14 9:30 598.899 68720510497
            106 湖北 595 楊戎濤B CHN 2005-17-247333 灰         2005-9-14 9:30 598.8915 68720073095
            107 海南 578 朱澤強(qiáng)A CHN 2005-21-001816 雨白條     2005-9-14 9:30 598.8648 68720089402
            108 鄭州 358 張海生A CHN 2005-16-041618 灰花       2005-9-14 9:30 598.8335 68720528610
            109 四川 118 王金輪A CHN 2005-22-888279 灰         2005-9-14 9:30 598.8283 68720523378
            110 鄭州 413 王喜平 CHN 2005-16-054342 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 598.7873 68720075742
            111 鄭州 408 熊麥城A CHN 2005-32-383167 灰         2005-9-14 9:30 598.5629 68720063919
            112 河北 16 高振平A CHN 2005-03-350385 灰         2005-9-14 9:30 598.5157 68720066428
            113 鄭州 432 牛和平A CHN 2005-16-059681 紅(絳)     2005-9-14 9:30 598.4192 68720094541
            114 開封 210 張由德 CHN 2005-32-354358 灰         2005-9-14 9:30 598.4037 68720096386
            115 鄭州 340 華龍鴿舍A CHN 2005-16-017644 灰         2005-9-14 9:30 598.3207 68720507952
            116 鄭州 476 王國勝 CHN 2005-16-027598 雨白條     2005-9-14 9:30 598.1875 68720080173
            117 鄭州 422 王永恩 CHN 2005-16-023321 灰         2005-9-14 9:30 598.1279 68720105117
            118 上海 548 林信勇 CHN 2005-09-311534 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 598.0879 68720102727
            119 鄭州 391 楊學(xué)忠A CHN 2005-16-026040 灰         2005-9-14 9:30 598.0762 68720090470
            120 河北 511 張繼峰A CHN 2005-03-455441 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 598.0746 68720508006
            121 湖北 113 曾祥政 CHN 2005-17-013008 灰         2005-9-14 9:30 597.9534 68720083493
            122 洛陽 196 馬建中A CHN 2005-16-076945 灰         2005-9-14 9:30 597.902 68720092750
            123 開封 211 張建設(shè) CHN 2005-32-354302 灰         2005-9-14 9:30 597.8968 68720531216
            124 開封 200 聚英樓 CHN 2005-16-149923 雨白條     2005-9-14 9:30 597.7251 68720527539
            125 廣東 22 海霸王 CHN 2005-19-108031 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 597.6633 68720505655
            126 安徽 31 郭宏利A CHN 2005-12-019884 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 597.6431 68720095102
            127 陜西 71 李勝張建軍A CHN 2005-26-038329 灰         2005-9-14 9:30 597.5496 68720510556
            128 黑龍江 497 黃波 CHN 2005-08-071552 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 597.4618 68720080937
            129 鄭州 473 劉金柱 CHN 2005-16-033661 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 597.3058 68720100309
            130 鄭州 464 喬瑞興 CHN 2005-16-039548 灰         2005-9-14 9:30 597.2954 68720059407
            131 許昌襄城 260 李曉偉 CHN 2005-16-196961 灰         2005-9-14 9:30 597.0995 68720096270
            132 信陽 254 李慶福A CHN 2005-16-186861 灰         2005-9-14 9:30 597.0787 68720064871
            133 平頂山 139 孫景生 CHN 2005-16-166608 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.9696 68720079975
            134 鄭州 440 張遂云A CHN 2005-32-382158 灰白條     2005-9-14 9:30 596.9351 98786107897
            135 鄭州 455 祝傳龍 CHN 2005-16-051073 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.893 68720105127
            136 湖北 111 陳榮楚 CHN 2005-17-069890 灰         2005-9-14 9:30 596.8866 68720070432
            137 洛陽 170 朱新慶 CHN 2005-16-067523 灰白條     2005-9-14 9:30 596.7119 68720087913
            138 山東 46 陳立軍 CHN 2005-15-075367 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.6838 68720085928
            139 鄭州 454 張信生A CHN 2005-16-015861 灰白條     2005-9-14 9:30 596.6777 68720069322
            140 鄭州 448 和平鴿A CHN 2005-32-028149 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.5583 68720537806
            141 鄭州 456 大房金羽A CHN 2005-32-027335 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.5426 68720506046
            142 鄭州 380 李建新A CHN 2005-16-022540 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.4598 68720072427
            143 南陽 228 張洪敏 CHN 2005-16-123462 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.4404 68720516723
            144 鄭州 555 劉素輪值賽 CHN 2005-16-061943 灰         2005-9-14 9:30 596.4051 68720508040
            145 鄭州 430 王帥A CHN 2005-16-025172 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 596.3928 68720504366
            146 鄭州 348 李文軍A CHN 2005-16-027768 灰         2005-9-14 9:30 596.205 68720529872
            147 開封 202 沙金濤 CHN 2005-16-148338 灰         2005-9-14 9:30 596.1988 68720102209
            148 北京 1 喬廷會(huì) CHN 2005-01-130189 灰         2005-9-14 9:30 596.1982 68720528643
            149 新鄉(xiāng) 285 聯(lián)隊(duì)A CHN 2005-16-155162 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 595.9268 68720521373
            150 安徽 34 王鵬 CHN 2005-12-059212 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 595.7505 68720108960
            151 鄭州 473 劉金柱 CHN 2005-16-060063 雨白條     2005-9-14 9:30 595.5644 68720079689
            152 河北 18 港亞公棚 CHN 2005-03-351938 灰         2005-9-14 9:30 595.5177 68720090357
            153 安徽 36 劉岳 CHN 2005-12-081387 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 595.4602 68720524131
            154 鄭州 335 吳焱 CHN 2005-16-027662 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 595.3574 68720064452
            155 南陽 225 李海鷗A CHN 2005-32-391601 灰         2005-9-14 9:30 595.1993 68720505615
            156 河北 512 衡水宏源公棚 CHN 2005-03-009187 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 595.1946 68720069052
            157 廣東 22 海霸王 CHN 2005-19-108221 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 595.1745 68719954803
            158 鄭州 584 曹海泉B CHN 2005-16-000713 灰         2005-9-14 9:30 595.0917 68720524815
            159 河北 19 章會(huì)中 CHN 2005-03-350013 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 595.0502 68720108879
            160 信陽 254 李慶福A CHN 2005-16-186813 灰         2005-9-14 9:30 595.0175 68720516680
            161 陜西 77 威力公棚A CHN 2005-26-009474 紅(絳)     2005-9-14 9:30 594.9853 68720519056
            162 深圳 25 黎先鋒 CHN 2005-19-069633 紅(絳)     2005-9-14 9:30 594.9066 68720519715
            163 湖北 94 臥龍鴿舍A CHN 2005-17-244996 灰         2005-9-14 9:30 594.8406 1.0308E+11
            164 駐馬店 154 勇營鴿舍 CHN 2005-16-107779 雨白條     2005-9-14 9:30 594.6951 68720108688
            165 駐馬店 150 朱軍 CHN 2005-16-001707 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 594.678 68720506452
            166 鄭州 586 興源鴿舍C CHN 2005-16-038597 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 594.5625 68720089318
            167 湖北 96 先鋒鴿舍A CHN 2005-17-245449 紅(絳)     2005-9-14 9:30 594.5557 68719946909
            168 海南 578 朱澤強(qiáng)A CHN 2005-21-001838 灰         2005-9-14 9:30 594.5388 68720085388
            169 北京 10 晧月賽鴿公棚 CHN 2005-01-501453 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 594.3558 68720536804
            170 鄭州 585 興源鴿舍B CHN 2005-16-063003 灰         2005-9-14 9:30 594.1204 68720059331
            171 安徽 32 王道海A CHN 2005-12-164555 灰         2005-9-14 9:30 594.0865 68720535034
            172 周口 572 張占紅A輪值賽 CHN 2005-16-133071 灰         2005-9-14 9:30 594.0743 68720102872
            173 廣東 22 海霸王 CHN 2005-19-106889 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 593.9455 68720506442
            174 鄭州 460 楊學(xué)軍A CHN 2005-16-055593 灰         2005-9-14 9:30 593.8981 68720108643
            175 焦作 293 楊玉順 CHN 2005-32-347721 灰         2005-9-14 9:30 593.8957 68720529448
            176 開封 204 韓森A CHN 2005-16-002522 灰         2005-9-14 9:30 593.7992 68720519127
            177 河北 16 高振平A CHN 2005-03-350386 灰         2005-9-14 9:30 593.6123 68720061572
            178 鄭州 340 華龍鴿舍A CHN 2005-16-044478 灰白條     2005-9-14 9:30 593.5432 68720076925
            179 平頂山 127 李學(xué)義A CHN 2005-16-165117 灰         2005-9-14 9:30 593.4517 68720523893
            180 南陽 225 李海鷗A CHN 2005-32-391660 灰         2005-9-14 9:30 593.4178 68720063249
            181 河北 17 正義公棚A CHN 2005-03-200668 灰         2005-9-14 9:30 593.4029 68720532479
            182 新鄉(xiāng) 285 聯(lián)隊(duì)A CHN 2005-16-155744 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 593.3836 68720093688
            183 鄭州 341 晨明鴿舍 CHN 2005-16-018736 灰         2005-9-14 9:30 593.3828 68720075473
            184 河北 18 港亞公棚 CHN 2005-03-351929 灰         2005-9-14 9:30 593.2971 68720515627
            185 南陽 251 周英豪 CHN 2005-32-390669 雨白條     2005-9-14 9:30 593.25 68720519115
            186 安徽 32 王道海A CHN 2005-12-163357 紅輪       2005-9-14 9:30 593.1587 68720082162
            187 鄭州 460 楊學(xué)軍A CHN 2005-16-035729 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 593.1141 68720107883
            188 洛陽 196 馬建中A CHN 2005-16-076916 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 593.1026 68720064310
            189 鄭州 555 劉素輪值賽 CHN 2005-16-061952 灰         2005-9-14 9:30 592.9209 68720531967
            190 湖北 109 王治國A CHN 2005-17-046002 灰         2005-9-14 9:30 592.8711 68720104939
            191 安徽 35 陳志強(qiáng)A CHN 2005-12-054038 紅輪       2005-9-14 9:30 592.8389 68720527963
            192 鄭州 443 飛天鴿舍A CHN 2005-16-206095 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.7739 68719955219
            193 鄭州 332 騰建A CHN 2005-16-022207 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.682 68720090922
            194 南陽 233 陳彬 CHN 2005-16-123453 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.6689 68720525897
            195 開封 204 韓森A CHN 2005-16-213229 灰         2005-9-14 9:30 592.6386 68720522506
            196 駐馬店 150 朱軍 CHN 2005-16-001708 灰         2005-9-14 9:30 592.6355 68720059928
            197 山西 55 謝晉生A CHN 2005-04-088807 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.5097 68720100524
            198 湖北 94 臥龍鴿舍A CHN 2005-17-245559 灰         2005-9-14 9:30 592.4855 68720504997
            199 鄭州 321 聶福利 CHN 2005-16-019668 灰         2005-9-14 9:30 592.4746 68720107943
            200 鄭州 381 一家春鴿舍 CHN 2005-16-036615 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.3026 68720095066
            201 鄭州 456 大房金羽A CHN 2005-16-052883 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.2574 68720533137
            202 鄭州 442 梁輝A CHN 2005-16-053067 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.2171 68720106000
            203 鄭州 340 華龍鴿舍A CHN 2005-32-385623 灰         2005-9-14 9:30 592.1812 68720059387
            204 北京 2 于濤 CHN 2005-01-229022 灰         2005-9-14 9:30 592.1581 68720507959
            205 焦作 294 張強(qiáng)A CHN 2005-16-139605 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.0864 68720508860
            206 洛陽 190 王平 CHN 2005-16-068089 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 592.0784 68720105258
            207 海南 578 朱澤強(qiáng)A CHN 2005-21-003608 灰         2005-9-14 9:30 591.9028 68720104674
            208 鄭州 469 左自強(qiáng)A CHN 2005-16-028839 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 591.8461 68720098869
            209 湖南 115 湘龍鴿苑 CHN 2005-18-001228 灰         2005-9-14 9:30 591.6257 68719941651
            210 平頂山 133 趙志同 CHN 2005-16-161869 灰         2005-9-14 9:30 591.61 68720507988
            211 北京 4 何繼中A CHN 2005-01-653314 灰         2005-9-14 9:30 591.5874 68720088389
            212 安徽 35 陳志強(qiáng)A CHN 2005-12-153115 灰         2005-9-14 9:30 591.5754 1.0308E+11
            213 洛陽 173 張欲沸 CHN 2005-16-072994 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 591.5274 68720103869
            214 鄭州 367 中鑫公棚A CHN 2005-16-020623 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 591.3841 68720077488
            215 陜西 66 天華鴿業(yè)A CHN 2005-26-157023 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 591.3593 68720519699
            216 濮陽 273 黑貓白貓鴿舍 CHN 2005-33-044189 花         2005-9-14 9:30 591.266 68720100976
            217 平頂山 141 呂風(fēng)英 CHN 2005-16-161593 灰         2005-9-14 9:30 591.2629 68720093854
            218 海南 578 朱澤強(qiáng)A CHN 2005-21-001886 灰花       2005-9-14 9:30 591.2046 68720085663
            219 鄭州 373 宋蕾A CHN 2005-16-016676 灰         2005-9-14 9:30 591.0742 68720097070
            220 深圳 27 合一鴿舍 CHN 2005-16-142101 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 591.0581 68720100120
            221 鄭州 370 趙文祥A CHN 2005-16-020023 灰         2005-9-14 9:30 591.0191 68720100118
            222 鄭州 457 金丙中A CHN 2005-16-022164 雨白條     2005-9-14 9:30 590.8627 68720512308
            223 廣東 22 海霸王 CHN 2005-19-108069 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 590.8507 68720104782
            224 河北 15 孟四清A CHN 2005-03-350203 灰         2005-9-14 9:30 590.6667 68720100056
            225 鄭州 319 朱年令 CHN 2005-16-010231 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 590.5157 68720079428
            226 鄭州 405 李自敏 CHN 2005-16-050037 灰         2005-9-14 9:30 590.5107 68720515112
            227 平頂山 122 李海英 CHN 2005-16-162212 灰         2005-9-14 9:30 590.4921 68720516748
            228 山西 53 皇甫冠英 CHN 2005-04-433278 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 590.4115 68720060559
            229 新鄉(xiāng) 276 勝利鴿舍A CHN 2005-16-002855 灰         2005-9-14 9:30 590.4003 68720099996
            230 駐馬店 152 馬同生 CHN 2005-16-106663 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 590.3424 68720069019
            231 平頂山 130 黃玉堂 CHN 2005-16-163615 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 590.3161 68720519841
            232 廣州 24 丁功成A CHN 2005-19-237059 灰         2005-9-14 9:30 590.2677 68720109218
            233 鄭州 461 付智勇A CHN 2005-16-018533 灰         2005-9-14 9:30 590.1986 68720537319
            234 鄭州 479 白磊 CHN 2005-16-059819 灰         2005-9-14 9:30 590.0388 68720079877
            235 鄭州 392 蘭國祥 CHN 2005-16-018616 灰         2005-9-14 9:30 589.9933 68720069809
            236 周口 308 張占紅A CHN 2005-16-133011 灰         2005-9-14 9:30 589.9597 68720527506
            237 南陽 224 段紅立 CHN 2005-16-117226 灰白條     2005-9-14 9:30 589.95 68720515121
            238 鄭州 454 張信生A GB-05-V37049 灰         2005-9-14 9:30 589.8566 68720095611
            239 鄭州 368 馮崇德A CHN 2005-16-014554 石板       2005-9-14 9:30 589.8035 68720524841
            240 廣州 23 李賢裕A CHN 2005-19-244536 灰         2005-9-14 9:30 589.7785 68720079335
            241 信陽 254 李慶福A CHN 2005-16-186816 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 589.6781 68720084168
            242 鄭州 331 中天公棚 CHN 2005-32-383436 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 589.6163 68720533702
            243 鄭州 456 大房金羽A CHN 2005-16-019521 灰         2005-9-14 9:30 589.6062 68720526354
            244 陜西 87 徐培新A CHN 2005-26-029078 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 589.5939 68720077764
            245 新鄉(xiāng) 284 天驕鴿舍A CHN 2005-16-159395 雨點(diǎn)       2005-9-14 9:30 589.4346 68720108649
            246 鄭州 418 盧明歧 CHN 2005-32-385226 灰白條     2005-9-14 9:30 589.385 68720524749
            247 周口 308 張占紅A CHN 2005-16-133374 灰         2005-9-14 9:30 589.3749 68720538384
