1. <dl id="o8x4t"></dl>
          1. 科爾沁賽鴿公棚9月30日180公里第十次歸鴿

             

            2005年180公里第十次9月30日歸鴿

            1311 齊市   08-180976      萬源公棚       09/30 07:53:45.05  196.9902
            1312 開魯縣 05-256189      奇蓮鴿舍       09/30 07:53:56.30  196.9498
            1313 烏蘭市 05-296804      曹永生         09/30 07:54:02.70  196.9268
            1314 通遼市 05-234900      許國剛         09/30 07:58:28.80  195.9760
            1315 通遼市 05-218098      通天鴿舍       09/30 07:58:44.55  195.9200
            -------------------------------------------------------------------------
            1316 通遼市 32-128488      殷來成         09/30 08:01:13.65  195.3915
            1317 烏蘭市 05-293018      曹永生         09/30 08:01:25.45  195.3498
            1318 后旗   05-254497      白牧仁         09/30 08:03:46.40  194.8530
            1319 天津   02-236891      王金強(qiáng)         09/30 08:03:48.60  194.8453
            1320 通遼市 05-225787      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 08:03:52.15  194.8328
            -------------------------------------------------------------------------
            1321 通遼市 05-245514      溫剛 李勇      09/30 08:04:05.80  194.7848
            1322 突泉   05-294010      李天驕         09/30 08:04:21.15  194.7309
            1323 通遼市 05-216929      李迎杰         09/30 08:04:27.80  194.7076
            1324 海拉爾 05-286990      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 08:06:45.00  194.2271
            1325 后旗   05-254495      白牧仁         09/30 08:07:13.35  194.1282
            ------------------------------------------------------------------------
            1326 通遼市 05-241962      謝志峰 安健    09/30 08:07:19.50  194.1067
            1327 遼陽   33-012869      暢通聯(lián)隊(duì)       09/30 08:11:06.05  193.3196
            1328 后旗   05-254363      李文生         09/30 08:15:31.45  192.4055
            1329 通遼市 05-239216      謝志峰 安健    09/30 08:15:54.90  192.3252
            1330 庫倫   05-241189      宋福根         09/30 08:16:14.85  192.2569
            ------------------------------------------------------------------------
            1331 通遼市 05-230048      謝志峰 安健    09/30 08:18:01.00  191.8942
            1332 通遼市 05-225110      劉利           09/30 08:20:25.60  191.4025
            1333 開魯縣 05-232562      劉偉           09/30 08:20:28.25  191.3935
            1334 遼寧   06-002714      王氏鴿舍       09/30 08:20:29.40  191.3896
            1335 通遼市 05-220248      張輝           09/30 08:20:53.40  191.3082
            ------------------------------------------------------------------------
            1336 赤峰   05-211511      劉立軍         09/30 08:20:56.20  191.2987
            1337 通遼市 05-254728      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 08:21:07.05  191.2620
            1338 通遼市 05-241700      苞延芳         09/30 08:21:10.55  191.2501
            1339 通遼市 05-216603      王軍           09/30 08:21:13.10  191.2415
            1340 盤錦   06-177756      劉旭           09/30 08:21:16.65  191.2295
            ------------------------------------------------------------------------
            1341 通遼市 05-225784      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 08:21:37.35  191.1594
            1342 沈陽   06-062693      任彥龍         09/30 08:25:11.65  190.4371
            1343 烏蘭市 05-298873      劉鐵林         09/30 08:25:44.80  190.3258
            1344 通遼市 05-220477      久久鴿舍       09/30 08:27:55.45  189.8886
            1345 通遼市 05-219918      張輝           09/30 08:28:34.65  189.7578
            ------------------------------------------------------------------------
            1346 四平   07-163289      溫春斌         09/30 08:28:53.80  189.6940
            1347 通遼市 05-251663      久久鴿舍       09/30 08:28:55.15  189.6895
            1348 通遼市 06-218416      通天鴿舍       09/30 08:29:18.40  189.6121
            1349 臺(tái)灣   KLPR-119463    興翔劉冰鴿舍   09/30 08:31:51.45  189.1039
            1350 赤峰   32-700556      弓軍           09/30 08:32:05.40  189.0578
            ------------------------------------------------------------------------
            1351 通遼市 05-234182      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 08:32:31.60  188.9711
            1352 北京   01-257401      聯(lián)翔鴿舍       09/30 08:32:41.80  188.9374
            1353 突泉   05-292450      劉冰           09/30 08:33:09.35  188.8463
            1354 上海市 09-301759      胡維奇         09/30 08:33:36.15  188.7579
            1355 天津   02-267863      王金強(qiáng)         09/30 08:35:45.80  188.3311
            ------------------------------------------------------------------------
            1356 通遼市 05-233099      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 08:36:38.50  188.1582
            1357 通遼市 05-217159      金凱鴿舍       09/30 08:37:44.10  187.9434
            1358 臺(tái)灣   KLPR-119466    興翔劉冰鴿舍   09/30 08:37:56.60  187.9026
            1359 四平   07-149081      鄭淑芬         09/30 08:40:28.10  187.4086
            1360 通遼市 05-239261      謝志峰 安健    09/30 08:42:08.50  187.0826
            ------------------------------------------------------------------------
            1361 通遼市 05-253002      羅立軍         09/30 08:45:59.90  186.3357
            1362 通遼市 05-218900      張曉軍         09/30 08:46:03.60  186.3238
            1363 海拉爾 05-287057      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 08:46:03.95  186.3227
            1364 四平   07-157827      翱翔鴿舍       09/30 08:46:29.25  186.2414
            1365 通遼市 05-218448      喬國華         09/30 08:46:47.25  186.1836
            ------------------------------------------------------------------------
            1366 烏蘭市 05-296540      李春雨         09/30 08:47:17.90  186.0853
            1367 通遼市 05-233001      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 08:47:44.40  186.0004
            1368 通遼市 05-238297      久久鴿舍       09/30 08:47:56.80  185.9607
            1369 通遼市 05-243944      志群鴿舍       09/30 08:49:05.15  185.7421
            1370 扎旗   05-261006      天羽俱樂部     09/30 08:49:20.40  185.6934
            ------------------------------------------------------------------------
            1371 奈曼   05-255661      楊建強(qiáng)         09/30 08:49:27.90  185.6694
            1372 通遼市 05-228823      許學(xué)           09/30 08:51:13.75  185.3322
            1373 通遼市 05-227922      母強(qiáng)           09/30 08:52:34.15  185.0768
            1374 通遼市 05-218218      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 08:52:42.50  185.0503
            1375 沈陽   06-062671      任彥龍         09/30 08:53:00.05  184.9947
            ------------------------------------------------------------------------
            1376 海拉爾 05-286989      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 08:53:15.25  184.9465
            1377 四平   07-161777      陳立新         09/30 08:54:08.90  184.7768
            1378 通遼市 05-227506      李大勇         09/30 08:54:26.15  184.7223
            1379 彰武   32-712213      高月           09/30 08:54:26.20  184.7221
            1380 通遼市 05-245116      殷來成         09/30 08:56:02.55  184.4182
            ------------------------------------------------------------------------
            1381 奈曼   05-255551      楊建強(qiáng)         09/30 08:56:22.15  184.3565
            1382 海拉爾 05-288644      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 08:56:50.10  184.2686
            1383 扎旗   05-260712      天羽俱樂部     09/30 08:58:46.75  183.9026
            1384 通遼市 05-219862      辛海濤         09/30 08:59:57.40  183.6816
            1385 通遼市 05-239215      謝志峰 安健    09/30 08:59:58.60  183.6778
            ------------------------------------------------------------------------
            1386 阜新   06-228068      郝樹輝         09/30 09:00:02.50  183.6657
            1387 通遼市 05-239095      王金財(cái)         09/30 09:01:39.10  183.3644
            1388 余糧堡 05-263170      賽鴿俱樂部     09/30 09:03:10.40  183.0806
            1389 阜新   06-169266      高敏遠(yuǎn)         09/30 09:03:44.15  182.9760
            1390 集寧   05-270053      趙雨平         09/30 09:04:39.95  182.8031
            ---------------------------------------------------------------------
            1391 烏蘭市 05-292457      寧洪彬 金培坤  09/30 09:04:41.25  182.7991
            1392 通遼市 05-222316      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 09:06:45.80  182.4146
            1393 通遼市 05-228620      劉利           09/30 09:06:49.90  182.4019
            1394 海拉爾 05-286370      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 09:07:02.70  182.3625
            1395 通遼市 05-231509      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 09:07:10.20  182.3394
            ---------------------------------------------------------------------
            1396 通遼市 05-237079      張輝           09/30 09:07:25.00  182.2939
            1397 通遼市 05-254947      謝志峰 安健    09/30 09:08:29.75  182.0948
            1398 通遼市 05-233095      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 09:11:14.90  181.5892
            1399 通遼市 05-233829      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 09:12:07.85  181.4277
            1400 通遼   05-216561      吳景華         09/30 09:14:19.75  181.0266
            ---------------------------------------------------------------------
            1401 通遼市 05-235804      志群鴿舍       09/30 09:15:24.80  180.8294
            1402 赤峰   05-208925      宋志新         09/30 09:18:01.30  180.3568
            1403 通遼市 05-219759      久久鴿舍       09/30 09:19:12.40  180.1429
            1404 海拉爾 05-288641      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 09:19:18.70  180.1240
            1405 通遼市 05-243333      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 09:21:28.50  179.7349
            -----------------------------------------------------------------------
            1406 通遼市 05-229411      張老四         09/30 09:24:31.90  179.1880
            1407 上海市 09-301754      胡維奇         09/30 09:24:37.00  179.1728
            1408 通遼市 05-235824      志群鴿舍       09/30 09:24:56.55  179.1147
            1409 扎旗   05-260777      天羽俱樂部     09/30 09:28:12.45  178.5347
            1410 通遼市 05-218608      關(guān)紹凱         09/30 09:28:20.15  178.5120
            -----------------------------------------------------------------------
            1411 通遼市 05-238212      孫春喜         09/30 09:28:28.40  178.4876
            1412 通遼市 05-225113      劉利           09/30 09:28:51.25  178.4202
            1413 通遼市 05-226708      宋玉彬         09/30 09:29:51.95  178.2415
            1414 通遼市 05-243082      謝志強(qiáng)         09/30 09:33:02.00  177.6842
            1415 通遼市 05-225119      劉利           09/30 09:35:03.05  177.3310
            -----------------------------------------------------------------------
            1416 通遼市 05-231979      賈貴發(fā)         09/30 09:36:07.20  177.1444
            1417 通遼市 05-239049      王金財(cái)         09/30 09:37:13.05  176.9533
            1418 通遼市 32-120218      肖富           09/30 09:37:35.30  176.8888
            1419 通遼市 01-311449      林長明         09/30 09:38:22.00  176.7536
            1420 通遼市 05-239247      謝志峰 安健    09/30 09:38:48.45  176.6771
            -------------------------------------------------------------------------
            1421 通遼市 05-228449      夏愛冬         09/30 09:39:13.50  176.6048
            1422 北京   01-154503      張大會(huì)         09/30 09:39:34.25  176.5449
            1423 通遼市 05-232052      許建中         09/30 09:40:13.90  176.4305
            1424 通遼市 05-244773      郎志剛         09/30 09:43:14.40  175.9118
            1425 通遼市 05-230441      祁國平         09/30 09:43:19.85  175.8962
            -------------------------------------------------------------------------
            1426 科右中 05-293139      宋占山         09/30 09:44:01.10  175.7781
            1427 通遼市 05-239222      謝志峰 安健    09/30 09:47:12.60  175.2319
            1428 阜新   32-729815      徐金達(dá)         09/30 09:47:38.85  175.1573
            1429 通遼市 05-237615      辛海濤         09/30 09:53:54.95  174.0954
            1430 通遼市 05-239997      李壽江         09/30 09:53:59.50  174.0826
            -------------------------------------------------------------------------
            1431 烏蘭市 05-299007      喜樂鴿舍       09/30 09:54:00.55  174.0797
            1432 牙克石 05-287745      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 09:54:18.15  174.0303
            1433 通遼市 05-217133      金凱鴿舍       09/30 09:54:19.70  174.0260
            1434 后旗   05-254496      白牧仁         09/30 09:54:53.30  173.9318
            1435 阜新   32-723863      梁軍           09/30 09:54:55.40  173.9259
            -------------------------------------------------------------------------
            1436 通遼市 05-225114      劉利           09/30 09:55:04.35  173.9009
            1437 余糧堡 05-263914      賽鴿俱樂部     09/30 09:55:33.85  173.8183
            1438 通遼市 05-238219      孫春喜         09/30 09:55:43.40  173.7916
            1439 通遼市 05-233445      楊昊           09/30 09:56:24.50  173.6767
            1440 通遼市 05-233330      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 09:57:45.05  173.4520
            ------------------------------------------------------------------------
            1441 通遼市 05-243958      志群鴿舍       09/30 09:58:33.70  173.3166
            1442 赤峰   05-204518      李昕           09/30 10:00:57.35  172.9180
            1443 通遼市 05-240287      宋國明         09/30 10:06:59.40  171.9214
            1444 通遼市 05-232824      金海興         09/30 10:07:11.50  171.8883
            1445 通遼市 05-231432      王密華         09/30 10:07:44.00  171.7994
            ------------------------------------------------------------------------
            1446 通遼市 05-232204      童林小         09/30 10:09:54.00  171.4449
            1447 通遼市 32-125497      張曉東         09/30 10:11:05.00  171.2519
            1448 阜新   06-165036      梁軍           09/30 10:12:04.30  171.0910
            1449 北京   01-236722      宇宙鴿舍       09/30 10:12:32.80  171.0138
            1450 通遼市 05-243352      趙博           09/30 10:13:00.65  170.9384
            ------------------------------------------------------------------------
            1451 扎旗   05-260765      天羽俱樂部     09/30 10:13:43.70  170.8220
            1452 通遼市 05-233324      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 10:15:48.95  170.4843
            1453 烏蘭市 05-293002      曹永生         09/30 10:20:10.75  169.7826
            1454 扎旗   05-260336      馬金寶 老小    09/30 10:21:13.10  169.6164
            1455 營口   06-282613      楊廣奇         09/30 10:32:03.85  167.9004
            ------------------------------------------------------------------------
            1456 奈曼   05-252913      楊建強(qiáng)         09/30 10:32:17.95  167.8636
            1457 通遼市 05-246322      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 10:34:07.30  167.5788
            1458 通遼市 05-254648      林海生         09/30 10:34:29.60  167.5208
            1459 通遼市 05-254967      焦紅軍         09/30 10:36:41.25  167.1794
            1460 通遼市 05-230200      謝志峰 安健    09/30 10:37:20.85  167.0770
            ------------------------------------------------------------------------
            1461 集寧   05-268338      趙雨平         09/30 10:40:53.95  166.5280
            1462 通遼市 05-253333      燕軍           09/30 10:41:51.00  166.3817
            1463 通遼市 32-122812      郭永坤         09/30 10:43:01.60  166.2009
            1464 通遼市 05-237227      宇翔鴿舍       09/30 10:43:40.65  166.1011
            1465 余糧堡 05-263002      賽鴿俱樂部     09/30 10:44:33.65  165.9658
            ------------------------------------------------------------------------
            1466 烏蘭市 05-296073      樊萬里         09/30 10:44:42.25  165.9439
            1467 通遼市 32-123848      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 10:48:48.35  165.3187
            1468 通遼市 05-239602      沙憲民         09/30 10:49:55.30  165.1495
            1469 通遼市 05-232987      張鵬           09/30 10:50:06.10  165.1222
            1470 通遼市 05-243670      崔立偉         09/30 10:54:28.65  164.4620
            ---------------------------------------------------------------------
            1471 通遼市 05-218944      王海軍         09/30 10:54:55.50  164.3948
            1472 通遼市 07-154014      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 10:57:21.10  164.0313
            1473 通遼市 05-218031      馬金玉         09/30 10:59:38.85  163.6888
            1474 太來   08-044281      袁太文         09/30 11:00:11.40  163.6081
            1475 阜新   06-169933      高敏遠(yuǎn)         09/30 11:05:58.75  162.7517
            ---------------------------------------------------------------------
            1476 通遼市 05-234104      劉艷光         09/30 11:06:39.40  162.6521
            1477 阜新   06-163508      梁軍           09/30 11:06:41.45  162.6471
            1478 后旗   05-254187      李文生         09/30 11:09:19.55  162.2607
            1479 突泉   05-292012      呂曉華         09/30 11:10:19.60  162.1145
            1480 太來   08-044223      劉彥慶         09/30 11:10:40.25  162.0642
            ---------------------------------------------------------------------
            1481 通遼市 32-120213      肖富           09/30 11:10:42.60  162.0585
            1482 通遼市 05-227059      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 11:10:50.40  162.0395
            1483 通遼市 05-220260      二旦鴿舍       09/30 11:11:15.95  161.9774
            1484 通遼市 32-125496      王振全         09/30 11:13:48.00  161.6089
            1485 通遼市 05-232982      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 11:15:22.95  161.3796
            -------------------------------------------------------------------------
            1486 扎旗   05-261010      天羽俱樂部     09/30 11:17:00.45  161.1448
            1487 通遼市 05-250009      劉寶權(quán)         09/30 11:19:29.45  160.7874
            1488 通遼市 05-251215      劉宏           09/30 11:20:15.10  160.6782
            1489 突泉   05-294477      突泉聯(lián)合鴿舍   09/30 11:22:08.80  160.4068
            1490 盤錦   06-177757      劉旭           09/30 11:22:46.85  160.3162
            -------------------------------------------------------------------------
            1491 余糧堡 05-263787      賽鴿俱樂部     09/30 11:25:09.80  159.9768
            1492 通遼市 05-221028      趙立明         09/30 11:25:15.10  159.9642
            1493 通遼市 05-228069      姜仕彥         09/30 11:29:12.00  159.4049
            1494 集寧   05-269806      趙雨平         09/30 11:30:07.80  159.2737
            1495 通遼市 05-236257      鐘孝           09/30 11:32:34.55  158.9298
            -------------------------------------------------------------------------
            1496 開魯縣 05-258608      寧銀           09/30 11:34:31.10  158.6576
            1497 通遼市 05-225714      田樹文         09/30 11:35:42.50  158.4914
            1498 余糧堡 05-250309      賽鴿俱樂部     09/30 11:39:19.45  157.9884
            1499 通遼市 05-227432      郭連成         09/30 11:41:11.75  157.7293
            1500 扎旗   05-262049      鞠曉偉         09/30 11:51:22.30  156.3353
            ------------------------------------------------------------------------
            1501 開魯縣 05-258881      奇蓮鴿舍       09/30 11:52:03.65  156.2417
            1502 通遼市 01-437481      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 11:58:37.30  155.3570
            1503 通遼市 05-227511      馮立軍         09/30 11:59:04.60  155.2960
            1504 北京   05-253699      吳二全         09/30 11:59:09.75  155.2845
            1505 通遼市 05-220259      二旦鴿舍       09/30 11:59:17.25  155.2678
            ------------------------------------------------------------------------
            1506 突泉   05-293900      劉冰           09/30 11:59:45.15  155.2055
            1507 奈曼   05-255774      楊建強(qiáng)         09/30 12:00:12.60  155.1443
            1508 通遼市 05-238216      孫春喜         09/30 12:00:49.85  155.0614
            1509 后旗   05-254227      白牧仁         09/30 12:01:51.55  154.9241
            1510 錫林市 05-185894      孫立斌         09/30 12:09:53.80  153.8597
            ------------------------------------------------------------------------
            1511 通遼市 05-254838      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 12:13:10.85  153.4290
            1512 通遼市 05-258959      張廣東         09/30 12:13:31.90  153.3832
            1513 河北   03-083192      王建國         09/30 12:14:13.25  153.2931
            1514 通遼市 05-254729      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 12:15:55.95  153.0700
            1515 阜新   32-721848      梁軍           09/30 12:17:07.70  152.9145
            ------------------------------------------------------------------------
            1516 通遼市 05-229365      于春岐         09/30 12:17:08.05  152.9138
            1517 撫順   32-136055      安尚哲         09/30 12:17:46.20  152.8312
            1518 通遼市 05-239068      王金財(cái)         09/30 12:22:37.30  152.2042
            1519 余糧堡 05-263629      賽鴿俱樂部     09/30 12:25:40.50  151.8123
            1520 通遼市 05-230050      謝志峰 安健    09/30 12:30:35.15  151.1861
            -------------------------------------------------------------------------
            1521 通遼市 05-253600      李長友         09/30 12:37:25.85  150.3218
            1522 通遼市 05-238202      孫春喜         09/30 12:38:24.95  150.1983
            1523 奈曼   05-255775      楊建強(qiáng)         09/30 12:43:57.85  149.5061
            1524 奈曼   05-255332      張京晨劉雪松   09/30 12:47:54.55  149.0178
            1525 通遼市 05-241736      李閣利         09/30 12:49:41.30  148.7987
            -------------------------------------------------------------------------
            1526 通遼市 05-215800      李曉明         09/30 12:55:01.50  148.1451
            1527 通遼市 05-243960      志群鴿舍       09/30 13:03:04.20  147.1706
            1528 后旗   05-254150      劉國志         09/30 13:05:12.85  146.9131
            1529 呼市   05-254358      翔盛公棚       09/30 13:09:08.95  146.4428
            1530 通遼市 05-219606      久久鴿舍       09/30 13:11:49.60  146.1245
            ------------------------------------------------------------------------
            1531 海拉爾 05-287058      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 13:11:50.45  146.1228
            1532 通遼市 05-233326      科爾沁區(qū)聯(lián)隊(duì)   09/30 13:14:01.55  145.8640
            1533 通遼市 05-236061      陳國富         09/30 13:16:20.50  145.5908
            1534 通遼市 05-238229      吳迪           09/30 13:19:39.00  145.2023
            1535 撫順   06-224468      安尚哲         09/30 13:27:27.90  144.2926
            ------------------------------------------------------------------------
            1536 開魯   32-895903      中興鴿舍       09/30 13:32:32.45  143.7079
            1537 北京   01-312182      宇宙鴿舍       09/30 13:39:51.75  142.8727
            1538 通遼市 05-221015      白慶生         09/30 13:46:00.75  142.1787
            1539 通遼市 05-232777      李彬           09/30 13:50:30.50  141.6756
            1540 通遼市 05-243222      電廠聯(lián)隊(duì)       09/30 13:56:04.65  141.0573
            ------------------------------------------------------------------------
            1541 通遼市 05-225105      劉利           09/30 13:59:58.05  140.6286
            1542 后旗   05-254493      白牧仁         09/30 14:02:30.10  140.3507
            1543 通遼市 05-244778      谷天光         09/30 14:08:56.75  139.6490
            1544 突泉   05-294406      突泉聯(lián)合鴿舍   09/30 14:09:11.70  139.6220
            1545 海拉爾 05-288877      呼倫貝爾聯(lián)隊(duì)   09/30 14:09:46.40  139.5594
            ------------------------------------------------------------------------
            1546 阜新   32-096882      海云           09/30 14:09:55.70  139.5426
            1547 通遼市 05-240000      李壽江         09/30 14:10:38.80  139.4650
            1548 通遼市 05-215216      辛海濤         09/30 14:12:23.65  139.2764
            1549 通遼市 05-220138      趙博           09/30 14:16:31.15  138.8333
            1550 營口   06-173082      楊廣奇         09/30 14:18:41.05  138.6018
            ---------------------------------------------------------------------
            1551 突泉   05-292448      劉冰           09/30 14:21:33.40  138.2959
            1552 通遼市 05-238998      白國強(qiáng)         09/30 14:22:17.45  138.2180
            1553 通遼市 05-243945      志群鴿舍       09/30 14:26:55.15  137.7285
            1554 通遼市 05-218688      宇翔鴿舍       09/30 14:36:47.30  136.6962
            1555 通遼市 05-225107      劉利           09/30 14:40:08.15  136.3496
            ---------------------------------------------------------------------
            1556 遼陽   33-012865      暢通聯(lián)隊(duì)       09/30 15:00:01.55  134.3258
            1557 奈曼   05-255333      張京晨劉雪松   09/30 15:01:01.60  134.2255
            1558 通遼市 05-230315      久久鴿舍       09/30 15:32:29.45  131.1484
            1559 余糧堡 05-250114      賽鴿俱樂部     09/30 15:43:21.15  130.1187
            1560 通遼市 05-227060      邦統(tǒng)鴿舍       09/30 15:59:09.35  128.6490
            ---------------------------------------------------------------------
            1561 突泉   05-294446      突泉聯(lián)合鴿舍   09/30 16:15:16.50  127.1838
            1562 通遼市 05-234986      陳亮           09/30 16:38:11.15  125.1577
            1563 突泉   05-292442      劉冰           09/30 16:47:06.00  124.3867
            -----------------------------------------------------------------------

            標(biāo)簽:
            關(guān)注賽鴿資訊網(wǎng)微信
            鴿友評(píng)論
            用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)


            賽鴿資訊網(wǎng)聲明:
            1.本網(wǎng)站所發(fā)布的文章及評(píng)論僅代表賽鴿資訊網(wǎng)網(wǎng)友的個(gè)人觀點(diǎn),不代表賽鴿資訊網(wǎng)的立場(chǎng)。
            2.凡本站注明“原創(chuàng)”字樣的所有稿件,未經(jīng)賽鴿資訊網(wǎng)及作者本人同意,不得剽竊、篡名、轉(zhuǎn)載或以其他方式復(fù)制使用。若經(jīng)本站或作者授權(quán)的媒體、網(wǎng)站在使用時(shí)必須署上作者的名字,同時(shí)注明“來源:賽鴿資訊網(wǎng)”字樣,否則,本站將依法追究其法律責(zé)任。
            3.本網(wǎng)站僅作為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,對(duì)剽竊、抄襲行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力,他人在我站的任何剽竊行為,所引起的法律糾紛,概由其自行承擔(dān)全部責(zé)任,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
            4.嚴(yán)禁對(duì)個(gè)人、實(shí)體、民族、國家等進(jìn)行謾罵、污蔑、誹謗。
            5.網(wǎng)友應(yīng)自覺遵守《互聯(lián)網(wǎng)電子公告服務(wù)管理規(guī)定》、《全國人大常委會(huì)關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》等國家各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)則。
            6.網(wǎng)站管理人員有權(quán)保留或刪除評(píng)論中的信息內(nèi)容;對(duì)于嚴(yán)重違反發(fā)布條款的網(wǎng)友,網(wǎng)站管理人員有權(quán)屏蔽其賬號(hào)。
            7.網(wǎng)友應(yīng)對(duì)所發(fā)布的信息承擔(dān)全部責(zé)任。
            8.網(wǎng)友發(fā)表文章或評(píng)論即表明已閱讀并接受以上條款。

            1. <dl id="o8x4t"></dl>
                    1. 成人无码区免费A片视频野外,麻豆av影院,人人射人人摸 | 男女日逼网站,围产精品久久久久久久,久久精品播放 | 成人性毛片,久久精品亚洲一区二区三区画质,18禁日韩无码 | 超碰青娱乐,一女二男3p波多野结衣,最新免费毛片 | 欧美内射视频,伦理片在线播放无遮无挡,日韩一级簧片 |